Sigma Phi Epsilon Fraternity

 

117 chapters make Dubach Dean's List

THE LIST RECOGNIZES CHAPTERS ABOVE THEIR ALL-CAMPUS GPA


The Dubach Dean's List:

Chapter Spring 2011 GPA ACA Above ACA Above ACA Rank 2011 Manpower
Alabama 3.69 3.09 0.60 2 55
American  3.39 3.13 0.26 24 70
Arizona State 3.01 2.99 0.02 112 82
Arkansas Tech 3.18 2.78 0.40 7 49
Austin Peay State* 3.09 2.91 0.18 45 53
Baldwin Wallace 3.23 3.15 0.08 80 24
Ball State 3.05 2.97 0.08 81 47
Barton 3.17 2.84 0.33 13 25
Bucknell 3.31 3.29 0.02 113 90
Cal State - Fullerton 2.76 2.63 0.12 69 73
Cal State - Northridge 2.90 2.72 0.18 46 48
California - Irvine 3.10 3.04 0.06 91 70
California - Riverside 3.10 2.74 0.36 9 43
California - Santa Barbara 3.11 3.09 0.02 114 92
Carnegie Mellon* 3.34 3.20 0.14 59 79
Case Western Reserve* 3.46 3.32 0.14 60 73
Central Arkansas 3.02 2.76 0.26 25 88
Central Missouri State 2.91 2.84 0.07 85 42
Christopher Newport 3.11 2.95 0.16 52 66
Cincinnati * 3.40 2.98 0.42 5 110
Clemson 3.14 3.09 0.05 98 98
Colorado School of Mines* 3.12 2.97 0.15 57 27
Colorado State 2.99 2.74 0.25 27 84
Creighton 3.33 3.28 0.05 99 88
Dartmouth 3.50 3.34 0.16 53 96
Dayton 3.04 2.85 0.19 41 73
Delaware 3.20 3.14 0.06 92 75
Drake* 3.33 3.19 0.14 61 110
Drexel* 3.25 3.18 0.07 86 77
Eastern Illinois 2.86 2.77 0.09 76 67
Elon* 3.26 3.19 0.07 87 78
Emporia State 2.91 2.75 0.16 54 15
Florida International 3.00 2.95 0.05 100 74
Florida State 3.38 3.07 0.31 18 52
Fresno State 3.09 2.91 0.18 47 59
George Washington 3.36 3.26 0.10 74 57
Georgia Southern 3.04 2.72 0.32 15 29
Georgia Tech* 3.16 2.98 0.18 48 68
Georgia* 3.41 3.21 0.20 37 107
Grand Valley State 3.04 2.98 0.06 93 59
Houston 2.73 2.72 0.01 116 41
Huntingdon 2.88 2.73 0.15 58 15
IIT 3.11 3.02 0.09 77 55
Illinois* 3.34 3.10 0.24 28 156
Indiana* 3.31 3.13 0.18 49 116
Iowa State* 3.00 2.97 0.03 106 66
Jacksonville State 2.76 2.48 0.28 22 32
Johns Hopkins 3.30 3.27 0.03 107 70
Kent State 3.03 2.92 0.11 71 28
Kentucky Wesleyan 2.98 2.90 0.08 82 29
Lawrence Tech* 3.00 2.80 0.20 38 60
Louisiana State 3.20 2.91 0.29 21 167
Louisville 3.12 2.98 0.14 62 55
Loyola Marymount 3.26 3.20 0.06 94 116
Maine* 3.44 2.88 0.56 3 61
Marshall 2.95 2.71 0.24 29 28
Maryland - College Park* 3.21 3.15 0.06 95 84
Massachusetts  3.10 3.07 0.03 108 80
Memphis* 3.27 2.56 0.71 1 62
Miami (Florida) 3.31 3.25 0.06 96 86
Miami (Ohio)* 3.12 3.00 0.12 70 127
Michigan 3.29 3.24 0.05 101 123
Michigan Tech 3.11 2.92 0.19 43 46
Minnesota* 3.24 3.15 0.09 78 80
Mississippi State 2.95 2.87 0.08 83 96
Missouri - Kansas City 3.14 3.12 0.02 115 18
Missouri - Rolla 3.04 2.97 0.07 88 71
Monmouth* 3.08 2.87 0.21 34 30
Montana 3.17 2.94 0.23 31 21
Montana State* 3.38 3.01 0.37 8 33
Morehead State 3.11 3.01 0.10 75 41
Murray State 3.23 2.82 0.41 6 73
Nebraska - Kearney 3.44 2.89 0.55 4 69
Nebraska - Omaha 3.08 2.87 0.21 35 41
Nebraska* 3.23 2.99 0.24 30 129
Nevada - Reno 3.04 2.85 0.19 42 97
North Carolina   3.22 3.18 0.04 104 50
North Carolina State 3.16 3.00 0.16 55 62
North Dakota* 3.23 3.02 0.21 36 44
Northern Iowa 3.17 3.00 0.17 50 40
Northern Kentucky 3.14 3.05 0.09 79 67
Ohio State* 3.45 3.13 0.32 16 139
Oklahoma State* 3.17 2.86 0.31 19 110
Oregon 3.07 3.04 0.03 109 85
Oregon State* 3.23 2.96 0.27 23 105
Pepperdine 3.25 3.20 0.05 102 81
Pittsburg State 3.14 3.00 0.14 63 47
Rhode Island 2.97 2.83 0.14 64 28
Richmond 3.25 3.24 0.01 117 77
Saint Louis 3.25 3.14 0.11 72 94
San Diego 3.23 3.10 0.13 66 88
San Diego State* 3.17 2.82 0.35 12 154
SIU - Edwardsville 3.00 2.84 0.16 56 64
South Dakota State 3.38 3.06 0.32 17 37
South Florida* 3.08 2.88 0.20 39 89
Southeast Missouri* 3.15 3.02 0.13 67 97
Southern California 3.29 3.16 0.13 68 67
Southern Methodist* 3.45 3.19 0.26 26 124
Southern Mississippi 2.93 2.60 0.33 14 21
Tampa 3.04 3.01 0.03 110 21
Texas  A&M - Corpus Christi 2.89 2.72 0.17 51 28
Texas - Arlington 2.82 2.71 0.11 73 56
Texas - Austin 3.31 3.24 0.07 89 184
Texas Christian* 3.27 2.91 0.36 10 140
Texas Tech 3.04 2.85 0.19 44 112
Toledo* 3.17 2.81 0.36 11 102
Tulane 3.25 3.21 0.04 105 78
UCLA 3.27 3.24 0.03 111 107
Valparaiso* 3.23 3.09 0.14 65 70
Washburn* 3.26 3.03 0.23 32 31
Washington 3.44 3.22 0.22 33 78
Washington in St. Louis 3.49 3.44 0.05 103 101
Washington State* 3.14 3.06 0.08 84 101
West Chester 3.15 3.08 0.07 90 53
Wichita State 3.18 2.88 0.30 20 48
William & Mary 3.46 3.26 0.20 40 10
Wright State 2.88 2.82 0.06 97 22


Italics - Sigma Epsilon Chapters


* Residential Learning Communities

Back to the Sound Bite >

 

 

Contact SigEp   |    Job Opportunities   |    FAQs

© Copyright Sigma Phi Epsilon 2012. All Rights Reserved.

Sigma Phi Epsilon Fraternity | 310 S. Boulevard | Richmond, VA 23220 | 804.353.1901

Privacy Policy   |   Third Party Website Disclaimer

Crisis Hotline - 1-800-767-1901