Each winter, the Carlson Leadership Academies provide an opportunity for new SigEp executive board officers to confidently step into their role with clear goals and a plan to achieve them. The program focuses on teaching new chapter leaders to inspire their brothers, manage a committee, and hit their goals. Every officer leaves their Carlson with a cohort of peers who will support each other throughout their term.
What executive board officers attend?
- President
- VP of communications
- VP of finance
- VP of member development
- VP of programming
- VP of recruitment
- VP of SigEp Learning Community
- Chaplain
Other Executive officers, non-executive board officers, committee chairmen, and rising leaders are encouraged to attend Carlson in the Growth Skills track. This new track at Carlson captures the best leadership basics components from the previous rising leaders track, combined with hands-on, interactive chapter and personal sales skill development. Brothers will leave the weekend with a strong sense of “why” leadership in SigEp, how to adopt a growth mindset in their personal and SigEp journeys, and establish strong sales and persuasion skills that can be easily put into action in their chapters, personal development, and professional development for life after graduation.
As a SigEp volunteer, you are the difference-maker for your chapter. You have the power to shape the leaders of today and tomorrow—and the Carlson Leadership Academy is your chance to sharpen that edge. This year’s volunteer education is designed to help you unlock your chapter’s full potential and inspire your brothers to reach new heights. We’re bringing back two powerful volunteer tracks:
- Balanced Man Stewards — Dive deep into high-quality implementation of the new Balanced Man Program and learn how to create transformative member experiences.
- All other chapter volunteers — Build skills that will not only make you a more effective SigEp leader but will also serve you in every area of life: master facilitation, strengthen your mentoring and coaching, hold others accountable with confidence, and more.
Come ready to connect, grow, and leave with the tools to make an immediate impact.
Wondering which program your chapter is currently slated to attend? Search the table below. If your chapter has a conflict with the slated Carlson and may need to explore changing to another program, please email events@sigep.net as soon as possible!
Chapter | Program | Dates |
---|---|---|
Alabama Beta | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Alabama Theta | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Alabama Zeta | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Arizona Beta | San Jose, California | January 23 - January 25 |
Arkansas Alpha | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Arkansas Zeta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
California Alpha | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Beta | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Beta Alpha | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Beta Beta | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Beta Gamma | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Chi | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Eta | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Gamma | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Mu | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Omicron | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Phi | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Pi | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Psi | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Rho | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Sigma | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Tau | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Theta | San Jose, California | January 23 - January 25 |
California Upsilon | San Jose, California | January 23 - January 25 |
Colorado Alpha | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Colorado Delta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Colorado Gamma | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Connecticut Alpha | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Connecticut Epsilon | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
D.C. Delta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
D.C. Gamma | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Delaware Alpha | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Florida Alpha | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Florida Beta | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Florida Epsilon | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Florida Iota | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Florida Nu | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Florida Omicron | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Florida Zeta | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Georgia Alpha | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Georgia Delta | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Idaho Beta | San Jose, California | January 23 - January 25 |
Illinois Alpha | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Illinois Beta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Illinois Delta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Illinois Epsilon | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Illinois Eta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Illinois Gamma | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Illinois Lambda | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Illinois Nu | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Illinois Xi | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Indiana Alpha | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Indiana Beta | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Indiana Delta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Indiana Epsilon | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Indiana Eta | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Indiana Gamma | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Indiana Kappa | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Indiana Theta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Indiana Zeta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Iowa Beta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Iowa Delta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Iowa Eta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Iowa Gamma | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Kansas Alpha | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Kansas Beta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Kansas Delta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Kansas Epsilon | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Kansas Eta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Kansas Gamma | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Kansas Theta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Kansas Zeta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Kentucky Beta | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Kentucky Delta | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Kentucky Epsilon | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Kentucky Eta | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Kentucky Gamma | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Kentucky Zeta | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Louisiana Beta | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Maine Alpha | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Maryland Beta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Maryland Zeta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Massachusetts Alpha | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Massachusetts Beta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Massachusetts Eta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Massachusetts Theta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Michigan Alpha | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Michigan Beta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Michigan Eta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Michigan Theta | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Minnesota Alpha | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Mississippi Beta | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Mississippi Gamma | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Missouri Alpha | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Missouri Beta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Missouri Eta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Missouri Gamma | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Missouri Lambda | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Missouri Mu | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Missouri Theta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Missouri Zeta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Montana Beta | San Jose, California | January 23 - January 25 |
Nebraska Alpha | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Nebraska Delta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Nebraska Gamma | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Nevada Alpha | San Jose, California | January 23 - January 25 |
New Hampshire Alpha | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
New Jersey Alpha | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
New Jersey Beta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
New Jersey Zeta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
New York Chi | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
New York Delta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
New York Gamma | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
New York Iota | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
New York Phi | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
New York Xi | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
North Carolina Beta | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
North Carolina Iota | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
North Carolina Kappa | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
North Carolina Mu | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
North Carolina Nu | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
North Carolina Pi | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
North Dakota Alpha | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Ohio Alpha | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Epsilon | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Eta | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Gamma | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Iota | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Kappa | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Lambda | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Nu | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Pi | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Rho | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Sigma | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Theta | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Ohio Zeta | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Oklahoma Alpha | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Oklahoma Beta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Oregon Beta | San Jose, California | January 23 - January 25 |
Pennsylvania Beta Alpha | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Pennsylvania Beta Beta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Pennsylvania Delta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Pennsylvania Epsilon | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Pennsylvania Eta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Pennsylvania Gamma | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Pennsylvania Kappa | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Pennsylvania Lambda | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Pennsylvania Nu | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Pennsylvania Omega | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Pennsylvania Psi | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Pennsylvania Rho | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Pennsylvania Tau | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Pennsylvania Theta | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Rhode Island Beta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
South Carolina Alpha | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
South Carolina Epsilon | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
South Dakota Alpha | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Tennessee Beta | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Tennessee Epsilon | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Tennessee Gamma | Atlanta, Georgia | February 20 - February 22 |
Texas Alpha | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Texas Beta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Texas Chi | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Texas Delta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Texas Eta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Texas Gamma | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Texas Kappa | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Texas Mu | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Texas Rho | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Texas Theta | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Utah Alpha | San Jose, California | January 23 - January 25 |
Utah Beta | San Jose, California | January 23 - January 25 |
Virginia Alpha | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Virginia Beta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Virginia Delta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Virginia Iota | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Virginia Kappa | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Virginia Nu | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Virginia Omicron | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Virginia Pi | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Virginia Xi | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Virginia Zeta | Parsippany, New Jersey | January 23 - January 25 |
Washington Alpha | San Jose, California | January 23 - January 25 |
Washington Beta | San Jose, California | January 23 - January 25 |
Washington Gamma | San Jose, California | January 23 - January 25 |
West Virginia Delta | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
West Virginia Gamma | Columbus, Ohio | February 20 - February 22 |
Wisconsin Alpha | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Wisconsin Beta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Wisconsin Theta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Wisconsin Zeta | Chicago, Illinois | February 13 - February 15 |
Wyoming Alpha | Oklahoma City, Oklahoma | January 30 - February 1 |
Undergraduate FAQ Undergraduate Schedule Volunteer FAQ Volunteer Schedule
For questions or more information, contact Programs & Events Director, Stacy Nicodemus